Michał Turkowski
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 3/2008
Nr karty prawa do gry: 444
Rok urodzenia: 1982
Nr karty prawa do gry: 444
Rok urodzenia: 1982
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistrzostwa Świata - Portoryko | M | 10-bil | 2025 | ||
| 2 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 3 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2023 | |
| 4 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
| 5 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2021 | |
| 7 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2021 | |
| 8 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
| 9 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
| 10 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 11 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2018 | |
| 12 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
| 13 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2017 | |
| 14 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2017 | |
| 15 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
| 16 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2016 | |
| 17 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2016 | |
| 18 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
| 19 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2015 | |
| 20 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
| 21 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
| 22 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 23 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
| 24 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
| 25 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2011 | |
| 26 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2011 | |
| 27 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 28 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
| 29 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2010 | |
| 30 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
| 31 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2009 | |
| 32 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
| 33 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2008 | |
| 34 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 35 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
| 36 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2006 | |
| 37 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2006 | |
| 38 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
| 39 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2004 | |
| 40 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 9-bil | 2004 | |
| 41 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
| 42 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Niemodlin | O | 8-bil | 2003 | |
| 43 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
| 44 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 8-bil | 2002 | |
| 45 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2001 | |
| 46 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2001 | |
| 47 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JS | team | 2000 | |
| 48 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JS | 9-bil | 2000 | |
| 49 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 1999 | |
| 50 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Nysa | JM | 9-bil | 1998 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 |
| Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 10 | 14 | 7 |
| Grand Prix Polski | 2 | 4 | 11 |
