Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2007 | |
| 2 | Porter Kaszkiet Częstochowa | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JS | team | 2006 | |
| 3 | Porter Kaszkiet Częstochowa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2006 | |
| 4 | Porter Kaszkiet Częstochowa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2006 | |
| 5 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | team | 2005 | |
| 6 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | 8-bil | 2005 | |
| 7 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | 9-bil | 2005 | |
| 8 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 14-bil | 2005 | |
| 9 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 8-bil | 2005 | |
| 10 | Falcon Sosnowiec | Grand Prix Polski - Sosnowiec | O | 9-bil | 2005 | |
| 11 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2004 | |
| 12 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 9-bil | 2004 | |
| 13 | Falcon Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 8-bil | 2004 | |
| 14 | Karambol Chorzów | Mistrzostwa Polski - Białystok | A | 8-bil | 2003 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 1 | 2 | 2 |
| Mistrzostwa Polski | 3 | 1 | 4 |
| Grand Prix Polski | 0 | 0 | 1 |
