Bogna Świtała
Klub: Green Club Gdańsk
Nr licencji: 1187/2011
Nr karty prawa do gry: 158
Rok urodzenia: 2002
Nr karty prawa do gry: 158
Rok urodzenia: 2002
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Club Gdańsk | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2023 | |
| 2 | Green Club III Gdańsk | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2022 | |
| 3 | Green Club Gdańsk | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2022 | |
| 4 | BSB Maximus Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
| 5 | BSB Maximus Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2021 | |
| 6 | UKS Pałuki Żnin | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
| 7 | UKS Pałuki Żnin | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 9-bil | 2021 | |
| 8 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
| 9 | BSB Maximus Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2020 | |
| 10 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 9-bil | 2020 | |
| 11 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Sosnowiec | K | 9-bil | 2020 | |
| 12 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Łódź | JD | 9-bil | 2020 | |
| 13 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
| 14 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
| 15 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2019 | |
| 16 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Europy - Holandia | JD | team | 2019 | |
| 17 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 9-bil | 2019 | |
| 18 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 9-bil | 2018 | |
| 19 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 8-bil | 2018 | |
| 20 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 9-bil | 2017 | |
| 21 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 8-bil | 2017 | |
| 22 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 8-bil | 2016 | |
| 23 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 9-bil | 2015 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 4 | 4 | 6 |
| Puchar Polski Kobiet | 2 | 1 | 5 |
