Oskar Jamorski
Klub: UKS Snikers Rękoraj
Nr licencji: 1326/2012
Nr karty prawa do gry: 95
Rok urodzenia: 2003
Nr karty prawa do gry: 95
Rok urodzenia: 2003
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | team | 2021 | |
| 2 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 14-bil | 2021 | |
| 3 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 9-bil | 2021 | |
| 4 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2021 | |
| 5 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2021 | |
| 6 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2021 | |
| 7 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 8 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2020 | |
| 9 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 10-bil | 2020 | |
| 10 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2020 | |
| 11 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2020 | |
| 12 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2019 | |
| 13 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2019 | |
| 14 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2019 | |
| 15 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2019 | |
| 16 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2018 | |
| 17 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2018 | |
| 18 | UKS Snikers Rękoraj | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2018 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 2 | 2 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 6 | 2 | 5 |
