Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2013 | |
| 2 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | K | 9-bil | 2011 | |
| 3 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | K | 14-bil | 2006 | |
| 4 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | K | 8-bil | 2006 | |
| 5 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JD | 8-bil | 2005 | |
| 6 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JD | 9-bil | 2005 | |
| 7 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JD | 8-bil | 2005 | |
| 8 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Łańcut | K | 14-bil | 2005 | |
| 9 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Łańcut | K | 9-bil | 2005 | |
| 10 | UKS 1 Opatów | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JD | 9-bil | 2004 | |
| 11 | UKS 1 Opatów | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JD | 8-bil | 2004 | |
| 12 | UKS Jedynka Opatów | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 14-bil | 2004 | |
| 13 | UKS Jedynka Opatów | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2004 | |
| 14 | UKS 1 Opatów | Mistrzostwa Polski - Białystok | JD | 9-bil | 2003 | |
| 15 | UKS 1 Opatów | Mistrzostwa Polski - Białystok | JD | 8-bil | 2003 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 4 | 4 | 5 |
| Puchar Polski Kobiet | 0 | 1 | 0 |
