
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2007 | |
2 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2006 | |
3 | Zakręcona Bila Poznań | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | team | 2005 | |
4 | Zakręcona Bila Poznań | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 14-bil | 2005 | |
5 | Zakręcona Bila Poznań | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 8-bil | 2005 | |
6 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Łomża | O | 14-bil | 2005 | |
7 | Porter Częstochowa | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2004 | |
8 | Porter Częstochowa | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2004 | |
9 | Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 14-bil | 2004 | |
10 | Porter Częstochowa | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 2004 | |
11 | Porter Częstochowa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2004 | |
12 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Europy - Węgry | JM | team | 2003 | |
13 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Europy - Węgry | JM | 14-bil | 2003 | |
14 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 14-bil | 2003 | |
15 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 9-bil | 2003 | |
16 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 14-bil | 2002 | |
17 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 9-bil | 2002 | |
18 | Alf Ostrów Wielkopolski | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 8-bil | 2002 | |
19 | Alf Ostrów Wielkopolski | Grand Prix Polski - Miętne | O | 14-bil | 2002 | |
20 | JKB RAL Witaszyce | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 14-bil | 2001 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 1 | 4 |
Mistrzostwa Polski | 5 | 1 | 4 |
Grand Prix Polski | 0 | 1 | 4 |