Paweł Rogalski
Klub: Zakręcona Bila Poznań
Nr licencji: 587/09
Nr karty prawa do gry: 455
Rok urodzenia: 1980
Nr karty prawa do gry: 455
Rok urodzenia: 1980
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
| 2 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2010 | |
| 3 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2007 | |
| 4 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Sosnowiec | O | 9-bil | 2004 | |
| 5 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2004 | |
| 6 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 9-bil | 2004 | |
| 7 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 8-bil | 2004 | |
| 8 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
| 9 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2003 | |
| 10 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Częstochowa | O | 8-bil | 2003 | |
| 11 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 8-bil | 2003 | |
| 12 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
| 13 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Chorzów | O | 9-bil | 2002 | |
| 14 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2001 | |
| 15 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kraków | O | 14-bil | 2001 | |
| 16 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 14-bil | 2001 | |
| 17 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Wejherowo | O | 9-bil | 2001 | |
| 18 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kołobrzeg | O | 8-bil | 2001 | |
| 19 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2001 | |
| 20 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 14-bil | 2000 | |
| 21 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 14-bil | 2000 | |
| 22 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Krosno | O | 9-bil | 2000 | |
| 23 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kołobrzeg | O | 8-bil | 2000 | |
| 24 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 1999 | |
| 25 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kołobrzeg | O | 9-bil | 1999 | |
| 26 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 8-bil | 1999 | |
| 27 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Gołdap | O | 8-bil | 1999 | |
| 28 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Krasiczyn | M | 8-bil | 1999 | |
| 29 | Dana Poznań | Mistrzostwa Europy - Holandia | JS | 8-bil | 1998 | |
| 30 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Nysa | JS | 14-bil | 1998 | |
| 31 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Nysa | JS | 9-bil | 1998 | |
| 32 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Nysa | JS | 8-bil | 1998 | |
| 33 | Dana Poznań | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 14-bil | 1998 | |
| 34 | Dana Poznań | Grand Prix Polski - Myślenice | O | 9-bil | 1998 | |
| 35 | Dana Poznań | Grand Prix Polski - Gołdap | O | 9-bil | 1998 | |
| 36 | Dana Poznań | Mistrzostwa Europy - Finlandia | JS | team | 1997 | |
| 37 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Lubin | JS | 8-bil | 1997 | |
| 38 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Lubin | JS | 14-bil | 1997 | |
| 39 | Dana Poznań | Grand Prix Polski - Gołdap | O | 14-bil | 1997 | |
| 40 | Dana Poznań | Grand Prix Polski - Grudziądz | O | 9-bil | 1997 | |
| 41 | Dana Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 1996 | |
| 42 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 1996 | |
| 43 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 1996 | |
| 44 | Dana Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 1996 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 0 | 2 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 5 | 5 | 6 |
| Grand Prix Polski | 4 | 6 | 15 |
