Katarzyna Wesołowska
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 223/2008
Nr karty prawa do gry: 443
Rok urodzenia: 1988
Nr karty prawa do gry: 443
Rok urodzenia: 1988
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosan Sigma-Art Kielce | Euro Tour - Włochy | K | 10-bil | 2024 | |
| 2 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2023 | |
| 3 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2017 | |
| 4 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
| 5 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2017 | |
| 6 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Euro Tour - Portugalia | K | 9-bil | 2017 | |
| 7 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
| 8 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
| 9 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 10-bil | 2016 | |
| 10 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 8-bil | 2016 | |
| 11 | ERG Bieruń Folie | Euro Tour - Włochy | K | 9-bil | 2016 | |
| 12 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2016 | |
| 13 | ERG Bieruń Folie | Euro Tour - Albania | K | 9-bil | 2016 | |
| 14 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Mistrzostwa Europy - Austria | K | team | 2016 | |
| 15 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2016 | |
| 16 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Euro Tour - Włochy | K | 9-bil | 2016 | |
| 17 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2015 | |
| 18 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | K | 9-bil | 2015 | |
| 19 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | K | 9-bil | 2015 | |
| 20 | Nosan Kielce | Euro Tour - Niemcy | K | 9-bil | 2015 | |
| 21 | Nosan Kielce | Euro Tour - Włochy | K | 9-bil | 2014 | |
| 22 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2014 | |
| 23 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2014 | |
| 24 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2014 | |
| 25 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Wałbrzych | K | 10-bil | 2014 | |
| 26 | Nosan Kielce | Euro Tour - Słowenia | K | 9-bil | 2014 | |
| 27 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | K | 10-bil | 2014 | |
| 28 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | K | 10-bil | 2014 | |
| 29 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | K | 14-bil | 2014 | |
| 30 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2014 | |
| 31 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2013 | |
| 32 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2013 | |
| 33 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2013 | |
| 34 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Gdańsk | K | 10-bil | 2013 | |
| 35 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2013 | |
| 36 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 10-bil | 2013 | |
| 37 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | K | team | 2013 | |
| 38 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | K | 14-bil | 2013 | |
| 39 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2012 | |
| 40 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 10-bil | 2012 | |
| 41 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 8-bil | 2012 | |
| 42 | Nosan Galeria Echo Kielce | Euro Tour - Niemcy | K | 10-bil | 2012 | |
| 43 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | K | team | 2012 | |
| 44 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 10-bil | 2012 | |
| 45 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2012 | |
| 46 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Dębica | K | 10-bil | 2011 | |
| 47 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | K | 9-bil | 2011 | |
| 48 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Stalowa Wola | K | 9-bil | 2011 | |
| 49 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | K | 10-bil | 2011 | |
| 50 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | K | 9-bil | 2011 | |
| 51 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | K | 8-bil | 2011 | |
| 52 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Dębica | K | 9-bil | 2010 | |
| 53 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Tczew | K | 8-bil | 2010 | |
| 54 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 10-bil | 2010 | |
| 55 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kraków | K | 9-bil | 2010 | |
| 56 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Sosnowiec | K | 8-bil | 2010 | |
| 57 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Stalowa Wola | K | 9-bil | 2010 | |
| 58 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | K | team | 2010 | |
| 59 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Starachowice | K | 10-bil | 2010 | |
| 60 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | K | team | 2009 | |
| 61 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 14-bil | 2009 | |
| 62 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 8-bil | 2009 | |
| 63 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 9-bil | 2009 | |
| 64 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 14-bil | 2008 | |
| 65 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 9-bil | 2008 | |
| 66 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2008 | |
| 67 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | K | 14-bil | 2007 | |
| 68 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 9-bil | 2006 | |
| 69 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2006 | |
| 70 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | K | 9-bil | 2006 | |
| 71 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JD | 8-bil | 2005 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 3 | 2 | 3 |
| Mistrzostwa Polski | 8 | 7 | 14 |
| Puchar Polski Kobiet | 9 | 7 | 9 |
| Euro Tour | 1 | 4 | 4 |
