Michał Urbański
Klub: Strefa Łódź
Nr licencji: 1864/2015
Nr karty prawa do gry: 475
Rok urodzenia: 2004
Nr karty prawa do gry: 475
Rok urodzenia: 2004
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frame Łódź | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | team | 2021 | |
| 2 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2021 | |
| 3 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 10-bil | 2021 | |
| 4 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2021 | |
| 5 | PERI - Mak Marketing Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2019 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 1 | 0 | 0 |
| Mistrzostwa Polski | 2 | 1 | 1 |
