
Piotr Kudlik
Klub: Domo-Best Hades Poznań
Nr licencji: 190/2008
Nr karty prawa do gry: 40
Rok urodzenia: 1990
Nr karty prawa do gry: 40
Rok urodzenia: 1990
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERG Bieruń Folie | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2017 | |
2 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
3 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2016 | |
4 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
5 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
6 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
7 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2013 | |
8 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2012 | |
9 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2012 | |
10 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2011 | |
11 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2011 | |
12 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
13 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
14 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
15 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2010 | |
16 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
17 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
18 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2009 | |
19 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2009 | |
20 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2008 | |
21 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2008 | |
22 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2008 | |
23 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2007 | |
24 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
25 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2007 | |
26 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2007 | |
27 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2007 | |
28 | UKS Spartan Chodów | Mistrzostwa Polski - Białystok | A | 8-bil | 2006 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 3 |
Mistrzostwa Polski | 3 | 5 | 7 |
Grand Prix Polski | 3 | 3 | 4 |