Izabella Jońska
Klub: Fortis Bilard II Kielce
Nr licencji: 2224/2018
Nr karty prawa do gry: 431
Rok urodzenia: 2005
Nr karty prawa do gry: 431
Rok urodzenia: 2005
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2023 | |
| 2 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2023 | |
| 3 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JD | 9-bil | 2023 | |
| 4 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JD | 8-bil | 2023 | |
| 5 | Nosan Sigma-Art Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JD | 10-bil | 2023 | |
| 6 | Nosan Sigma-Art Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JD | 9-bil | 2023 | |
| 7 | Nosan III Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2022 | |
| 8 | Nosan III Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2022 | |
| 9 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JD | team | 2022 | |
| 10 | Nosan III Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JD | 10-bil | 2022 | |
| 11 | Nosan III Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JD | 9-bil | 2022 | |
| 12 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
| 13 | Nosan III Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JDM | 9-bil | 2021 | |
| 14 | Nosan III Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JDM | 8-bil | 2021 | |
| 15 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JDM | 8-bil | 2020 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 1 | 1 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 4 | 2 | 5 |
| Puchar Polski Kobiet | 0 | 1 | 0 |
