Michał Wiech
Klub: Fortis Bilard II Kielce
Nr licencji: 2341/2019
Nr karty prawa do gry: 448
Rok urodzenia: 2008
Nr karty prawa do gry: 448
Rok urodzenia: 2008
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2024 | |
| 2 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 9-bil | 2024 | |
| 3 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2024 | |
| 4 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2024 | |
| 5 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2024 | |
| 6 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2023 | |
| 7 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2023 | |
| 8 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 10-bil | 2023 | |
| 9 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 9-bil | 2023 | |
| 10 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
| 11 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JM | team | 2022 | |
| 12 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JM | 14-bil | 2022 | |
| 13 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2022 | |
| 14 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 9-bil | 2022 | |
| 15 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2022 | |
| 16 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 10-bil | 2021 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 2 | 1 | 2 |
| Mistrzostwa Polski | 5 | 4 | 2 |
