Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
| 2 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2002 | |
| 3 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Chorzów | O | 9-bil | 2002 | |
| 4 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1998 | |
| 5 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1997 | |
| 6 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Czeladź | O | 14-bil | 1997 | |
| 7 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Grudziądz | O | 9-bil | 1997 | |
| 8 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1996 | |
| 9 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 1996 | |
| 10 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 1996 | |
| 11 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 14-bil | 1996 | |
| 12 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Koszalin | O | 9-bil | 1996 | |
| 13 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Białystok | M | 8-bil | 1996 | |
| 14 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1995 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Polski | 3 | 2 | 3 |
| Grand Prix Polski | 1 | 1 | 4 |
