Mikołaj Ząbecki
Klub: Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki
Nr licencji: 662/09
Nr karty prawa do gry: 295
Rok urodzenia: 1996
Nr karty prawa do gry: 295
Rok urodzenia: 1996
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
| 2 | Joker Bilard Team Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 3 | Joker Bilard Team Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2018 | |
| 4 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2014 | |
| 5 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2014 | |
| 6 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2012 | |
| 7 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 14-bil | 2012 | |
| 8 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 8-bil | 2012 | |
| 9 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2012 | |
| 10 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2012 | |
| 11 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2012 | |
| 12 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | team | 2011 | |
| 13 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | 8-bil | 2011 | |
| 14 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
| 15 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2011 | |
| 16 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2011 | |
| 17 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2010 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 1 | 0 | 4 |
| Mistrzostwa Polski | 1 | 2 | 8 |
| Grand Prix Polski | 0 | 1 | 0 |
