Michał Czarnecki
Klub: Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki
Nr licencji: 667/09
Nr karty prawa do gry: 294
Rok urodzenia: 1988
Nr karty prawa do gry: 294
Rok urodzenia: 1988
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
| 2 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
| 3 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 10-bil | 2014 | |
| 4 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2014 | |
| 5 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
| 6 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
| 7 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 8 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
| 9 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
| 10 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2010 | |
| 11 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2010 | |
| 12 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
| 13 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Euro Tour - Niemcy | M | 9-bil | 2009 | |
| 14 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2009 | |
| 15 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2009 | |
| 16 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2009 | |
| 17 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
| 18 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2008 | |
| 19 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JS | team | 2006 | |
| 20 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JS | 9-bil | 2006 | |
| 21 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2006 | |
| 22 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2006 | |
| 23 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2006 | |
| 24 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | team | 2005 | |
| 25 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 14-bil | 2005 | |
| 26 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 9-bil | 2005 | |
| 27 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 8-bil | 2005 | |
| 28 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2004 | |
| 29 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 14-bil | 2004 | |
| 30 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 14-bil | 2004 | |
| 31 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 9-bil | 2004 | |
| 32 | UKS 2 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 8-bil | 2002 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 1 | 2 | 3 |
| Mistrzostwa Polski | 3 | 4 | 9 |
| Grand Prix Polski | 2 | 1 | 6 |
| Euro Tour | 0 | 0 | 1 |
