Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulakula Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2019 | |
| 2 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
| 3 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
| 4 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Albania | JS | team | 2016 | |
| 5 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2016 | |
| 6 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2016 | |
| 7 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2016 | |
| 8 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2016 | |
| 9 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Austria | JS | 9-bil | 2015 | |
| 10 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Austria | JS | 8-bil | 2015 | |
| 11 | Hades Poznań | Mistrzostwa Świata - Chiny | J | 9-bil | 2015 | |
| 12 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2015 | |
| 13 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2015 | |
| 14 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2015 | |
| 15 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2014 | |
| 16 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Bośnia i Hercegowina | JM | 14-bil | 2013 | |
| 17 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2013 | |
| 18 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2013 | |
| 19 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2013 | |
| 20 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2012 | |
| 21 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2012 | |
| 22 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2011 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 1 |
| Mistrzostwa Europy | 2 | 1 | 2 |
| Mistrzostwa Polski | 0 | 4 | 10 |
| Grand Prix Polski | 0 | 1 | 1 |
