Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bila Tarnów | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2010 | |
| 2 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2009 | |
| 3 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
| 4 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 9-bil | 2000 | |
| 5 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1998 | |
| 6 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1997 | |
| 7 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Myślenice | O | 8-bil | 1997 | |
| 8 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1996 | |
| 9 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 1995 | |
| 10 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Lubin | O | 9-bil | 1995 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Polski | 3 | 1 | 1 |
| Grand Prix Polski | 1 | 2 | 2 |
