Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
| 2 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
| 3 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2014 | |
| 4 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2012 | |
| 5 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2012 | |
| 6 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2012 | |
| 7 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2012 | |
| 8 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2011 | |
| 9 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2010 | |
| 10 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 14-bil | 2010 | |
| 11 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 9-bil | 2010 | |
| 12 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2010 | |
| 13 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2010 | |
| 14 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2010 | |
| 15 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2009 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 0 | 3 | 1 |
| Mistrzostwa Polski | 1 | 2 | 7 |
| Grand Prix Polski | 0 | 0 | 1 |
